遵义市市级机关公车改革取消车辆(第一期)
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵C76586 | 帕萨特牌SVW7183LJ1 | LSVDL49F062321215 | 1.5 | BGC276817 |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
174966 | 2006-10-19 | 3.8 | 轿车 | |
车辆技术 状 况 | 标的车辆使用年限较长,车身部件老化,车辆在使用过程中无重大事故,车辆能正常使用,无明显异常。 |
拍品编号2号
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵C91011 | 胜达牌KMHSH81D37U | KMHSH81D37U130712 | 2.7 | G6EA6A716528 |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
273133 | 2007-03-09 | 5.2 | 小型越野客车 | |
车辆技术 状 况 | 标的使用年限长,使用强度大,车辆在启动过程中无明显异常,车辆能正常使用。 |
拍品编号3号
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵C91028 | 猎豹牌CFA2031G | LL62H4C02AB011488 | 3.0 | XB9353 |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
/ | 2010-06-22 | 10.8 | 小型越野客车 | |
车辆技术 状 况 | 标的车正常使用,正常保养,车身车辆在使用过程中无明显异常,车辆能正常使用。 |
拍品编号4号
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵C81523 | 帕萨特牌SVW7183LJ1 | LSVDL49F472463228 | 1.8 | 372405 |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
215499 | 2007-12-13 | 3.9 | 小型较车 | |
车辆技术 状 况 | 标的车使用年限长,使用强度大,车身有刮擦,发动机能正常启动,车辆无明显异常。 |
拍品编号5号
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵C90054 | 天籁牌EQ720BBA | LGBF1AE017R010783 | 2.0 | 687870A |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
220000 | 2007-9-27 | 3.1 | 小型较车 | |
车辆技术 状 况 | 标的车正常使用,正常保养,车辆在使用过程中无明显异常,车辆能正常使用。 |
拍品编号6号
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵CS9912 | 猎豹牌CFA6470LA | LL6654B01AA050090 | 2.4 | SJC5046 |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
172300 | 2010-12-23 | 3.8 | 小型普通客车 | |
车辆技术 状 况 | 标的车正常使用正常保养,车辆在使用过程中无明显异常,车辆能正常使用。 |
拍品编号7号
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵C76799 | 奥德赛牌HG6480 | LHGRB187662031247 | 2.4 | K24A66631244 |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
323662 | 2006-12-18 | 4.1 | 小型普通客车 | |
车辆技术 状 况 | 标的车辆使用年限长,使用强度大,车辆在车身无明显重大事故修复痕迹,发动机舱与内饰正常保养磨损,车辆能正常使用,无明显异常。 |
拍品编号8号
车辆原号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 排量(L) | 发动机号 |
贵C00068 | 帕萨特牌SVW7183LJ1 | LSVDL49F272278904 | 1.8 | 329332 |
行驶里程(KM) | 登记日期 | 参 考 价 (单位:万元) | 车辆类型 | 备注 |
107378 | 2007-6-22 | 3.8 | 小型较车 | |
车辆技术 状 况 | 标的车辆使用年限长,标的车无明显重大修复痕迹,车辆能正常启动使用,无明显异常。 |